Chi siamo
L’AVEC ha un bacino di utenza di circa 1.350.000 cittadini residenti.
| Aziende | Posti letto ospedalieri pubblici |
N. strutture ospedaliere | Personale dipendente |
| AUSL Bologna | 1.817 | 9 | 8.485 |
| AUSL Ferrara | 759 | 6 | 3.186 |
| AUSL Imola | 564 | 2 | 1.771 |
| Az. Osp. Univ. Bologna | 1.654 | 1 | 5.132 |
| Az. OSp. Univ. Ferrara | 744 | 1 | 2.481 |
| Istituto Ortopedico Rizzoli | 336 | 1 | 1.206 |
| TOTALE AVEC | 5.874 | 20 | 22.261 |
Dati aggiornati all'anno 2010

